COMISAL

Descubre nuestras tasas de interés atractivas. El camino hacia tus objetivos financieros, nunca fue tan rentable.


 
TASAS DE UNTERES  AHORROS Y APORTACIONES
 
           
 
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
 
Monto en Lempiras Plazos/Tasas  
     3 Meses   6 Meses   12 Meses   
 L                           1,000.00  L                        50,000.00 3.00% 4.25% 4.75%  
 L                        50,000.01  L                      100,000.00 3.25% 4.50% 5.00%  
 L                      100,000.01  L                      200,000.00 3.50% 4.75% 5.25%  
 L                      200,000.01  L                      500,000.00 3.75% 5.00% 6.25%  
 L                      500,000.01  L                   1,000,000.00 4.50% 5.25% 6.50%  
 L                   1,000,000.00  En adelante  5.00% 5.50% 7.00%  
           
 
VENTA DE AHORRO RETIRABLE
 
Monto en Lempiras Tasa   
 L                                   0.01  L                              500.00 0.00%  
 L                              500.01  L                           1,000.00 2.00%  
 L                           1,000.01  L                        10,000.00 2.25%  
 L                        10,000.01  L                        50,000.00 2.50%  
 L                        50,000.01  L                      100,000.00 3.00%  
 L                      100,000.01  L                      500,000.00 3.25%  
 L                      500,000.01  En adelante  3.50%  
           
APORTACIONES ORDINARIAS
 
Monto en Lempiras Tasa  
 L                                       –    L                              359.99 0.00%  
 L                              360.00  L                           2,000.00 1.75%  
 L                           2,000.01  L                        10,000.00 2.50%  
 L                        10,000.01  L                        50,000.00 2.75%  
 L                        50,000.01  L                      100,000.00 3.00%  
 L                      100,000.01  L                      500,000.00 3.25%  
 L                      500,000.01  L                   1,000,000.00 3.75%  
 L                   1,000,000.01  En adelante  5.00%  
           
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS
 
Monto en Lempiras  Tasa  
 L                                       –    L                              359.99 0.00%  
 L                              360.00  L                           2,000.00 4.50%  
 L                           2,000.01  L                        10,000.00 4.75%  
 L                        10,000.01  L                        50,000.00 5.00%  
 L                        50,000.01  L                      100,000.00 5.25%  
 L                      100,000.01  L                      500,000.00 5.50%  
 L                      500,000.01  L. 4,000,000.00  6.00%  
 L                   4,000,000.01  en adelante  7.00%  
           
AHORRO DE MENORES
 
Monto en Lempiras Tasa  
 L                              100.01  L                        50,000.00 3.50%  
 L                        50,000.01  L                      100,000.01 3.75%  
 L                      100,000.01  L                      500,000.00 4.25%  
 L                      500,000.01  En adelante  4.50%  
           
AHORRO PROGRAMADO
 
Monto en Lempiras Tasa  
 L                                   0.01  L                              500.00 0.00%  
 L                              500.01  EN ADELANTE  4.50%  
Aprobadas según acuerdo No. 7.1 del acta No. 677-2022 del 26 de julio del  año 2022